Übersicht der Einsätze vom 01.01. - 31.12.2018
| Nr. | Datum | Alarm | Einsatzart | Einsatz | Ort | Fahrzeuge im Einsatz | Alarmierte Wehren | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.2018 | 04:40 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Umgestürzter Baum Großhennersdorfer Str. | Ruppersdorf | HLF 10 MTW TSF-W | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 2 | 18.01.2018 | 17:59 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Umgestürzter Baum K8610 (B178 alt) Hengstberg | Herrnhut | KdoW HLF 10 | Herrnhut-Stadt | 
| 3 | 18.01.2018 | 19:18 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Abgerissenes und herunter hängendes Plakat Eisenbahnbrücke Oderwitzer Str. | Herrnhut | KdoW HLF 10 | Herrnhut-Stadt | 
| 4 | 18.01.2018 | 19:25 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Umgestürzter Bauzaun | Schwan | KdoW HLF 10 | Herrnhut-Stadt | 
| 5 | 18.01.2018 | 19:41 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Baum in Stromleitung, Herwigsdorfer Str. | Strahwalde | KdoW HLF 10 | Herrnhut-Stadt | 
| 6 | 20.01.2018 | 19:57 Uhr | Mittelbrand | Brand eines Sauerstoffgerätes | Herrnhut | KdoW HLF 10 TLF 16/24 TSF-W MTW LF 8/6 MZF TSF-W TLF 16/25 | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf Berthelsdorf Strahwalde | 
| 7 | 30.01.2018 | 19:19 Uhr | Mittelbrand | Brennender Holzstapel an Hauswand - Anforderung Wärmebildkamera | Berthelsdorf | KdoW LF 8/6 MZF TSF-W | Herrnhut-Stadt Berthelsdorf | 
| 8 | 06.02.2018 | 05:18 Uhr | Mittelbrand | Schwelbrand in Ascheeimer | Ninive | HLF 10 TLF 16/24 TSF-W MTW LF 10/6 TLF 16/25 | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf Großhennersdorf | 
| 9 | 16.03.2018 | 06:06 Uhr | Mittelbrand | Wohnhausbrand | Neundorf | KdoW HLF 10 TLF 16/24 LF 10/6 TLF 16/25 LF 8/6 MZF TSF-W TLF 16/25 DLK KdoW | Herrnhut-Stadt Großhennersdorf Berthelsdorf Strahwalde Zittau Kreisbrandmeister | 
| 10 | 16.03.2018 | 13:19 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Ölspur ca. 200 m, Hühnerfarmweg | Strahwalde | KdoW HLF 10 TLF 16/24 LF 8/8 | Herrnhut-Stadt Strahwalde | 
| 11 | 11.04.2018 | 01:23 Uhr | Mittelbrand | starke Rauchentwicklung in leerstehendem Haus | Neundorf | KdoW HLF 10 TLF 16/24 LF 10/6 TLF 16/25 LF 8/6 MZF TSF-W TLF 16/25 DLK | Herrnhut-Stadt Großhennersdorf Berthelsdorf Strahwalde Zittau | 
| 12 | 06.05.2018 | 10:25 Uhr | Mittelbrand | Rauch aus Wohnung | Großhennersdorf | HLF 10 TLF 16/24 LF 10/6 TLF 16/25 DLK KdoW | Herrnhut-Stadt Großhennersdorf Zittau Kreisbrandmeister | 
| 13 | 06.05.2018 | 16:21 Uhr | Mittelbrand | Wohnungsbrand, brennende Küche | Herrnhut | KdoW HLF 10 TLF 16/24 TSF-W LF 8/6 MZF TSF-W TLF 16/25 | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf Berthelsdorf Strahwalde | 
| 14 | 08.05.2018 | 17:57 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Bagger umgestürzt, Fahrer eingeklemmt. | Rennersdorf | HLF 10 TLF 16/24 LF 8/6 MZF TSF-W | Herrnhut-Stadt Berthelsdorf | 
| 15 | 09.06.2018 | 16:26 Uhr | Techn. Hilfeleistung | abgebrochener Ast auf PKW | Strahwalde | HLF 10 LF 8/8 | Herrnhut-Stadt Strahwalde | 
| 16 | 04.07.2018 | 06:53 Uhr | Mittelbrand | Brand ehemalige BHG, Nachforderung Wärmebildkamera | Altbernsdorf | HLF 10 | Herrnhut-Stadt | 
| 17 | 13.07.2018 | 10:13 Uhr | Kleinbrand | Brennender PKW nach VKU, PKW brannte nicht | Herrnhut | HLF 10 TLF 16/24 TSF-W | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 18 | 16.07.2018 | 14:43 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person in Wohnung, Türöffnung für Rettungsdienst | Herrnhut | HLF 10 | Herrnhut-Stadt | 
| 19 | 03.08.2018 | 07:47 Uhr | Mittelbrand | Brandmeldeanlage Zinzendorfhaus durch aufgewirbelten Staub ausgelöst. Nach Kontrolle Anlage wieder scharf geschaltet. | Herrnhut | HLF 10 TLF 16/24 TSF-W | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 20 | 05.08.2018 | 19:59 Uhr | Kleinbrand | Brennendes Insektenhäuschen hinter Turnhalle | Herrnhut | HLF 10 TLF 16/24 MTW TSF-W | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 21 | 17.08.2018 | 09:19 Uhr | Mittelbrand | Brandmeldeanlage Zinzendorfhaus durch brennenden Wasserkocher ausgelöst | Herrnhut | HLF 10 TSF-W | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 22 | 17.08.2018 | 12:58 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Euldorf | KdoW HLF 10 TLF 16/24 LF 8/6 MZF TSF-W LF 8/8 | Herrnhut-Stadt Berthelsdorf Strahwalde | 
| 23 | 21.08.2018 | 19:01 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Eingeklemmte Person in Keller Schlossruine - vorgetäuschter Notfall | Großhennersdorf | HLF 10 TLF 16/24 | Herrnhut-Stadt | 
| 24 | 12.09.2018 | 12:58 Uhr | Kleinbrand | Brennender Rasenschnitt in Waldstück | Ruppersdorf | KdoW TLF 16/24 HLF 10 TSF-W | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 25 | 23.09.2018 | 23:11 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Abgerissene Stromleitung, Einsatzstelle abgesichert und Energieversorger informiert | Strahwalde | KdoW TLF 16/24 HLF 10 LF 8/8 | Herrnhut-Stadt Strahwalde | 
| 26 | 27.09.2018 | 16:42 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person auf Bahnbrück. Keine Person an Einsatzstelle aufgefunden, Suchaktion gestartet. Person wurde später unversehrt von Polizei gefunden. | Herrnhut | KdoW TLF 16/24 HLF 10 | Herrnhut-Stadt | 
| 27 | 29.09.2018 | 16:58 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Person öffnet Tür nicht, Schlüssel steckt von innen. Tür geöffnet, keine Person in Wohnung und Umgebung gefunden. Person wurde später durch Angehörige unversehrt gefunden. | Herrnhut | HLF 10 | Herrnhut-Stadt | 
| 28 | 11.10.2018 | 22:38 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Umgestürzter Baum, Nachforderung Kameraden mit Kettensägenschein durch OF Großhennersdorf | Neundorf | TLF 16/24 LF 10/6 | Herrnhut-Stadt Großhennersdorf | 
| 29 | 07.11.2018 | 02:36 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Umgekippter LKW | Ruppersdorf | KdoW TLF 16/24 HLF 10 TSF-W MTW TLF 16 HLF 10 MTW LF 10/6 MTW | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf Niederoderwitz Oberoderwitz | 
| 30 | 26.11.2018 | 08:54 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Herrnhut | KdoW HLF 10 TSF-W | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 31 | 29.11.2018 | 10:55 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Ölspur B178n, handelte sich um alte Ölspur, kein Handlungsbedarf Feuerwehr. | Ruppersdorf | KdoW HLF 10 TSF-W | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 32 | 30.11.2018 | 17:54 Uhr | Mittelbrand | Brandmeldeanlage Zinzendorfhaus durch Deo ausgelöst. Nach Kontrolle und Lüftung des Raumes Anlage wieder scharf geschaltet. | Herrnhut | HLF 10 TLF 16/24 TSF-W MTW | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 33 | 01.12.2018 | 18:28 Uhr | Techn. Hilfeleistung | Umgestürzter Transporter, keine verletzten Personen, Einsatzstelle gesichert und gesäubert, Hilfe bei Entladung des Transporters für Bergung. | Herrnhut | KdoW HLF 10 TLF 16/24 | Herrnhut-Stadt | 
| 34 | 02.12.2018 | 02:41 Uhr | Mittelbrand | Nachforderung Atemschutzgeräteträger Kaminbrand Bernstadt | Bernstadt | HLF 10 TLF 16/24 LF 16 TS LF 8 KdoW MLF MTW LF 10/6 TSFW RW 1 HLF 20 KdoW | Herrnhut-Stadt Bernstadt Altbernsdorf Dittersbach Kemnitz Kiesdorf Löbau Kreisbrandmeister | 
| 35 | 28.12.2018 | 13:05 Uhr | Mittelbrand | Brandmeldeanlage Zinzendorfhaus durch Flexarbeiten ausgelöst. Nach Kontrolle Anlage wieder scharf geschaltet. | Herrnhut | KdoW HLF 10 TLF 16/24 TSF-W MTW | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 36 | 28.12.2018 | 20:41 Uhr | Kleinbrand | Brennender Papierkorb an Bushaltstelle. Vermutlich durch Feuerwerkskörper ausgelöst. | Herrnhut | KdoW HLF 10 TLF 16/24 TSF-W MTW | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf | 
| 37 | 31.12.2018 | 18:14 Uhr | Mittelbrand | Brennende Hecke an Haus, durch Eigentümer gelöscht. Abbruch Einsatz auf Anfahrtsweg. | Ninive | HLF 10 TLF 16/24 TSF-W MTW LF 10/6 TLF 16/25 | Herrnhut-Stadt Ruppersdorf Großhennersdorf | 
Die korrekte Aufzählung von Fahrzeugen und Wehren kann nicht immer gewährleistet werden.
 
						
												
						 
                         
                                                                                                                        
                                 
                         
                                                                 
                         
                                    